| Materiál | frakce | Cena za 1t bez DPH |
DPH | Cena za 1t s DPH |
| Písek | ||||
| Písek betonářský tříděný | 0-4mm | 295 | 61,95 | 356,50 |
| Písek maltový tříděný | 0-2mm | 250 | 52,50 | 302,50 |
| Písek křemičitý bílý | 0-2mm | 490 | 102,90 | 592,90 |
| Písek zásypový kopaný tříděný | 0-4,0-8mm | 210 | 44,10 | 254,10 |
| Lomový kámen - štěrk | ||||
| Prach | 0-4,0-8mm | 295 | 61,95 | 356,95 |
| Štěrk | 2-5mm | 395 | 82,95 | 477,95 |
| Štěrk | 4-8mm | 450 | 94,50 | 544,50 |
| Štěrk | 8-16mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Štěrk | 16-22,11-22mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Štěrk | 16-32mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Štěrk | 32-64mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Štěrk | 0-32,0-45,0-63mm | 350 | 73,50 | 423,50 |
| Kačírek | ||||
| Kačírek praný | 4-8mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Kačírek praný | 8-16mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Kačírek praný | 16-22mm | 380 | 79,80 | 459,80 |
| Kačírek praný | 16-32 | 500 | 105 | 605 |
| Kačírek valouny | 32-63mm | 600 | 126 | 726 |
| Kompostovaná zemina | ||||
| směs zemina + kompost - jemná | 680 | 142,80 | 822,80 | |
Cena za dopravu sypkých materiálů je do vzdálenosti 10 km v paušální sazbě (nejmenší možná cena).
U vzdálenějších lokalit volejte pro upřesnění. Dle vzdálenosti a dopravní obslužnosti volíme buď sazbu hodinovou, nebo kilometrovou.
| vozidla | hodinová sazba a čekání bez DPH |
sazba za km bez DPH |
nejmenší možná cena bez DPH (paušální) |
| AVIA | 600 | 30 | 1000 |
| IVECO | 700 | 35 | 1200 |
| AVIA KROPICE | 600 | 30 | 1000 plus voda 70,- Kč / m3 |
| Nakladač Lokust 752 | dle dohody | ||
| JCB 3CX | dle dohody | ||
| JCB 3CX s kladivem | dle dohody |
DPH účtujeme ve výši 21%.
Přeprava stavebních strojů s příplatkem 100,- Kč za ukotvení stroje v ložné ploše kontejneru.
Doprava mokrého betonu s příplatkem 100,- Kč bez DPH za čištění kontejneru.
Doprava horké živičné směsi (asfaltu) s příplatkem 300,- za čištění kontejneru.